| Access database creation | RouteOne |
| Archive emails | ProFiler |
| Archive records from files | RouteOne |
| Archive spool files | ProFiler |
| Audit changes to files | ProActive |
| Browser based enquiries | ShowMe |
| Business Intelligence | ShowMe |
| Charts and graphs | ShowMe |
| Convert spool file to PDF | RouteOne |
| Cubes | ShowMe |
| CSV file creation | RouteOne |
| Dashboards | ShowMe |
| Data transfer from iSeries | RouteOne |
| Data transfer to iSeries | iRoute |
| Database trigger processing | ProActive |
| Drill down enquiries | ShowMe |
| Document archiving and retrieval | ProFiler |
| Eblast marketing tool | RouteOne |
| Electronic forms | RouteOne |
| RouteOne | |
| Excel creation | RouteOne |
| Excel upload | iRoute |
| Extract transform and load (ETL) | RouteOne |
| Fax from iSeries | RouteOne |
| Forms creation | RouteOne |
| FTP from iSeries | RouteOne |
| Lotus 123 creation | RouteOne |
| Lotus123 upload | iRoute |
| Mail merge | RouteOne |
| Monitor access path builds | QueryAnalyser |
| Monitor Query usage | QueryAnalyser |
| MySQL data load | RouteOne |
| MySQL upload | iRoute |
| Oracle database load | RouteOne |
| PDF creation | RouteOne |
| Query analysis | QueryAnalyser |
| Query replacement | ShowMe |
| Query to spreadsheet | RouteOne |
| Read and parse XML | iRoute |
| Report Repository | ShowMe |
| Run query under browser | ShowMe |
| Secure FTP | RouteOne |
| Scheduled transfers | RouteOne |
| Slice and dice | ShowMe |
| SMS messaging | RouteOne |
| Split spool file | RouteOne |
| Spreadsheet creation | RouteOne |
| ShowMe | |
| Spreadsheet upload | iRoute |
| SQL server data load | RouteOne |
| SQL server to iSeries transfer | iRoute |
| Text file creation | RouteOne |
| Text messaging | RouteOne |
| Trigger management | ProActive |
| Upload data from emails | iRoute |
| Upload data from FTP sites | iRoute |
| Workflow | ProActive |
| XML creation | RouteOne |